ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|---|
سال تولید | 2023 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Black)، سبز روشن (Light Green)، قرمز تیره (Dark Red)، نقرهای (Silver) |
ویژگی خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه, مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی |
ابعاد | 9.1 × 78 × 167.7 میلیمتر |
وزن | 201 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشهای، پنل پشت پلاستیک، فریم دور پلاستیک |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 80.2% |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (1080 × 2408) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ تازه سازی 90 هرتزی |
نوع دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل عریض با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 5 مگاپیکسل اوتراواید با دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین سوم 2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق با دریچه دیافراگم f/2.4 |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus)، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
فلش | LED |
کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما، دارای لنز واید، اولترا واید (wide, ultrawide)، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه, دریچه دیافراگم f/2.0 |
تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 955 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه | 64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD، افزایش تا 1 ترابایت (اسلات اختصاصی) |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI 5 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
فرمت های پخش موسیقی | فرمت های پخش موسیقی 1401 |
فرمت های پخش ویدیو | 3GPP, 3GPP2, AVI, Flash Video, MKV, MP4, WebM, M4V |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
3g | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
سرعت شبکه | HSPA, LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری NFC | دارد |
فناوری های مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سایر قابلیتهای باتری | شارژ 15 واتی (15W wired) |
حسگرها | اثر انگشت نصب شده جانبی (Fingerprint side-mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه | کابل USB Type-C ، سوزن خارج کردن سیم کارت |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت ویتنام
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.