ناموجود
تعداد سیمکارت | دو |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | بنفش (Dusk)، آبی تیره (Dark Blue) |
ویژگی خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، مجهز به دستیار هوشمند سامسونگ (Bixby Voice Assistant) |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A53 و 4 هسته Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53) و 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
ظرفیت حافظه | 64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.52 اینچ |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (1600 × 720) HD+ |
نوع دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 13 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل – دوربین دوم 2 مگاپیکسل – دوربین سوم 2 مگاپیکسل |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکسبرداری HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (4K (3840 × 2160 با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
ابعاد | 9.2 × 76 × 164.9 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت های پخش ویدیو | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WAV |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4g | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600),8, 20, 28, 38, (2300), 41(2500) |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP , LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – 5G – LTE-A |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
برند |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia G10 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.