ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | مشکی (Black) | سفید (White) | مسی (Copper) | سبز (Green) |
ویژگی خاص | فبلت، دوربین اصلی دو گانه |
ابعاد | 9.1 × 76.3 × 164.4 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (720 × 1600) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
نوع دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8, دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
فلش | LED |
کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم 10 برابری دیجیتال |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Cortex-A53) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 680 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
رم | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه | افزایش تا 1 ترابایت |
نوع کارت حافظه | microSD اسلات اختصاصی |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI Core 4.1 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
فرمت های پخش موسیقی | MP4 | M4V | 3GP | 3G2 | AVI | FLV | MKV | WEBM |
فرمت های پخش ویدیو | MP3 | M4A | 3GA | AAC | OGG | OGA | WAV | AMR | AWB | FLAC | MID | MIDI | XMF | MXMF | IMY | RTTTL | RTX | OTA |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, SMS, Push Mail, IM, ایمیل, مرورگر HTML5, نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF, برنامه ویرایش عکس و فیلم, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4g | 41 | 40 | 38 | 28 | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band | Wi-Fi Direct | Hotspot |
فناوری NFC | ندارد |
فناوری های مکان یابی | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
بلوتوث | نسخه 5.0, پشتیبانی از پروتکلهای A2DP و LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | دارای قابلیت صدای فراگیر (Dolby Atmos) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، روشنایی (Light Sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.