ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | سفید (White)، یاسی (Lavender)، زیتونی (Olive)، مشکی (Graphite) |
ابعاد | 7.9 × 74.5 × 155.7 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس)، بدنه پشت پلاستیک، دور بدنه آلومینیوم |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس ویکتوس (Gorilla Glass Victus) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)، نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
نوع دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | 12 + 8 + 12 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید با زاویه 81 درجه، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
تراشه | Exynos 2100 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.80 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
فرمت های پخش ویدیو | H.264, H.265, AV1, VP9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G ، 5G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع 5G ،Cat |
بلوتوث | نسخه 5.2، LE ،A2DP |
درگاه ارتباطی | USB Type-C، قابلیت USB OTG |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Wireless Charging 15W)، قابلیت شارژ معکوس (Reverse wireless charging)، پشتیبانی از قابلیت Samsung Pay و Bixby، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 3.0) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت -ویتنام
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.