ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | خاکستری (Gray)، آبی (Blue)، سفید (White) |
ویژگی خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی چهار گانه، مناسب عکاسی و سلفی |
ابعاد | 8.3 × 74.5 × 160.5 میلیمتر |
وزن | 178.8 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو از جنس شیشه، دور بدنه از جنس پلاستیک |
استاندارد IP | IP53 |
سایر قابلیتهای بدنه | دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار) |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (1080 × 2400) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | میزان روشنایی 1100 نیت، پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3، دارای کنتراست صفحه 4,500,000:1 |
نوع دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | لنز التراواید با زاویه 118 درجه، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر، قابلیت عکاسی HDR، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت عکسبرداری پانوراما |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای حالت پرتره، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت تشخیص لبخند، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تراشه | MediaTek Helio G95 (12 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 900 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR4X |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
نوع کارت حافظه | microSDXC اسلات اختصاصی |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, aptX, aptX HD, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, M4V, MKV, AVI, WMV , WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4g | 41 ,40 ,38 ,28 ,20 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A |
فناوری NFC | دارد |
رادیو | دارد |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
بلوتوث | نسخه 5.0, پشتیبانی از پروتکلهای A2DP و LE |
مادون قرمز | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز، قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic)، دارای سیستم صدای (Hi-Res Audio) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتهای باتری | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W)، امکان شارژ 64 درصد باتری در مدت زمان 30 دقیقه |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (E-Compass)، مجاورتی (Proximity)، روشنایی (Ambient light sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.