ناموجود
تعداد سیمکارت | دو |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | مشکی (Stargaze Black)، سفید (Cloud White)، آبی (Wave Blue) |
ویژگی خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی |
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A78) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Gorilla Glass victus |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد HDR10 |
نوع دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ابعاد | 8.9 × 75.9 × 163.3 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، پنل پشت و فریم گوشی از جنس پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | SMS, MMS, Email, IM, ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
فرمت های پخش ویدیو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
5G | 5G |
بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP ،LE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – 5G – LTE-A |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
قابلیت ضد آب | IP53 ، محافظت در برابر گرد و غبار و آب |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Baterry Charging 67W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 42 دقیقه، سازگار با فناوری ( USB Power Delivery 3.0) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی پوکو 256 Poco X3 GT دو سیم کارت رم 8
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.