ناموجود
تعداد سیمکارت | دو |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | مشکی (Phantom Black)، آبی (Frost Blue)، برنز (Metal Bronze) |
ویژگی خاص | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر گرد و غبار، دوربین اصلی چهار گانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تراشه | (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Kryo 485 Gold و 3 هسته Kryo 485 Gold و 4 هسته Kryo 485 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.96 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.78 گیگاهرتز (Kryo 485 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد HDR10 |
نوع دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 119 درجه، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ابعاد | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 6)، بدنه پشت پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
فرمت های پخش ویدیو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
3g | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP , LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W)، دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 59 دقیقه |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
برند |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
موبایل شیائومی POCO X3 Pro 128GB/6 + موبایل نوکیا مدل (2019) Nokia 105
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.