ناموجود
تعداد سیمکارت | دو |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | مشکی (Laser Black)، زرد (Poco yellow)، آبی (Laser Blue) |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 660 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Kryo 660 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | SMS, MMS, Email, IM, ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
5G | 5G |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – 5G – LTE-A |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
قابلیت ضد آب | IP53 ، محافظت در برابر گرد و غبار و آب |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.