ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2023 |
رنگ بندی | مشکی (Black)، زرد (Yellow)، آبی (Blue) |
ویژگی خاص | دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی, فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، قاوم در برابر آب و گرد و غبار، دوربین اصلی سهگانه |
ابعاد | 7.9 × 76 × 162.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور گوشی پلاستیک |
استاندارد IP | IP53 |
سایر قابلیتهای بدنه | مقاومت در برابر پاشیده شدن آب و مقاوم در برابر گرد و غبار |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 86.8 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (1080 × 2400) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه گوریلا گلس 5 (Corning Gorila Glass 5) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision و +HDR10، میزان روشنایی در حالت معمولی 500 نیت و حداکثر تا 900 نیت |
نوع دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن 4K (3840 × 2160) با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120/60/30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60/30 فریم بر ثانیه |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 3 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
نوع کارت حافظه | microSDXC اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدیو | MP4 WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
3g | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 2100 |
4g | 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
فناوری NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
فناوری های مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band | Wi-Fi Direct |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتهای باتری | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W)، شارژ معکوس با سیم 5 واتی، پشتیبانی از فناوری شارژ PD3.0، قابلیت شارژ QC4 |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژ |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.