ناموجود
تعداد سیمکارت | دو |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | خاکستری (Graphite Gray)، سفید (Polar White)، آبی (Atlantic Blue) |
ویژگی خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی سهگانه، مناسب بازی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه | پنل پشت و پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5) |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | SMS, MMS, Email, IM, ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4g | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | 5G |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A (CA), 5G |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W)، دارای قابلیت شارژ سریع +Quick Charge 3، دارای قابلیت Power Delivery 3.0 |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.