ناموجود
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | سبز (Aqua Green)، قهوه ای (Stardust Brown)، آبی تیره (Midnight Blue) |
ویژگی خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه, مناسب عکاسی، دارای قابلیت تشخیص چهره |
ابعاد | 9.3 × 76.9 × 165.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 82.5 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 20:9 |
رزولوشن | (1600 × 720) +HD |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Gorilla Glass 5) |
نوع دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
تراشه | Exynos 850 (8nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
ظرفیت حافظه | 64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | One UI Core 4.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, MKV, DivX, XviD, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C، استاندارد 2.0 |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | سنسور اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، دفترچه راهنما |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M13 دو سیم کارت ظرفیت 64/4 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.