ناموجود
ابعاد | 5.7 × 185 × 285 میلیمتر |
---|---|
وزن | 572 گرم |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
تعداد سیمکارت | تک سیم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | خاکستری (Graphite)، نقره ای (Silver)، رزگلد (Pink Gold) |
ویژگی خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه، دارای قلم Stylus با تأخیر 6.2 میلیثانیه |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هسته Cortex-X2 و 3 هسته Cortex-A710 و 4 هسته Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.00 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
نوع دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 6 + 13 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 با دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر, دوربین دوم 6 با دریچه دیافراگم f/2.2, سایز سنسور 1/3.4 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 16:10 |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن | (2800 × 1752) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM, ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G ، 5G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA), 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، کانکتور مگنتی |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
بلندگو | اسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی AKG |
خروجی صدا | چهارگانه (استریو) |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، قلم Staylus، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Battery Charging 45W)، قابلیت Wireless Samsung DeX، |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S8 Plus (12.4") SM-X806 ظرفیت 128/8 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.