ناموجود
تعداد سیمکارت | تک سیم |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Mystic Black)، نقره ای (Mystic Silver)، برنز (Mystic Bronze) |
ویژگی خاص | دارای قلم S Pen، مناسب طراحی، پشتیبانی از کیبورد |
تراشه | +Qualcomm SDM865 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.09 گیگاهرتز (Kryo 585)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585)، 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 585) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 12.4 اینچ |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 16:10 |
رزولوشن | 2800 × 1752 پیکسل |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ بروزرسانی 120 هرتز، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
نوع دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 5 + 13 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ابعاد | 5.7 × 185.0 × 285.0 میلیمتر |
وزن | 575 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت آلومینیوم، بدنه جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, Ogg, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV, WEBM |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
Wifi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، با قابلیت اتصال مغناطیسی |
فناوری های مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکه بیسیم +ANT، دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی، قابلیت Samsung DeX |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint | under display)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
رنگ | برنز, مشکی, نقره ای |
برند |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
ناموجود
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7+ (12.4") T975 ظرفیت 128/6 گیگابایت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.