ناموجود
تعداد سیمکارت | تک سیم |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | خاکستری (Graphite)، نقره ای (Silver)، رزگلد (Pink Gold) |
ویژگی خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه، دارای قلم Stylus با تأخیر 6.2 میلیثانیه |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.00 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز (Cortex-A710 و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
نوع دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 6 + 13 مگاپیکسل |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 با دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر, دوربین دوم 6 با دریچه دیافراگم f/2.2, سایز سنسور 1/3.4 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکاسی HDR، دارای زوم دیجیتال |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 11.0 اینچ |
نسبت ابعاد تصویر به نمایشگر | 16:10 |
نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه | 83.6 درصد |
رزولوشن | (2560 × 1600) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز |
سیستم عامل | اندروید 12 |
منو فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM, ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G، 5G |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4g | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A (CA), 5G |
بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، کانکتور مگنتی |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | چهارگانه (استریو) |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی AKG |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ابعاد | 6.3 × 165.3 × 253.8 میلیمتر |
وزن | 507 گرم |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، قلم هوشمند |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Battery Charging 45W)، قابلیت Wireless Samsung DeX، |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.